| Potência | 3000VA/2700W |
| Tensão entrada | 220~240 Vac |
| Tensão saída | 220~240 Vac |
| Factor de potência | 0.98 |
| Distorção Harmónica | ≤3% THD (carga linear) ≤5% THD (carga não linear) |
| Forma de onda de saída | Sinusoidal pura |
| Eficiência | Modo AC = ≥90% em plena carga Modo de bateria = ≥85% em carga total Modo ECO = ≥94% em plena carga |
| Tempo de transferência | Principal – Bateria = 0ms Principal – Bypass = <4ms |
| Otras características | ECO Mode, panel de información LCD, aviso sonoro ante sposibles fallos |
| Protección | Descarga, Sobrecarga |
| Tipo de batería | Batería de 12V 9.5Ah de plomo sin mantenimiento |
| Tiempo de recarga | 4 horas al 90% de capacidad |
| Dimensiones | 440 (An) x 86.5 (Al) x 600 (Fo) mm |
| Peso | 24 Kg |
| Tomas de salida | 2 tomas backup tipo Schuko protegidas |
| Temp. funcionamiento | 0°C ~ 40°C |
Produtos Relacionados
Promoção!
Promoção!
![UPS online 3000VA/2700W RACK [NOVO]](https://www.best-bytes.pt/wp-content/uploads/2023/08/UPS3000VA-ON-2-RACK.png)
![UPS monofásica 1000VA/600W [NOVO]](https://www.best-bytes.pt/wp-content/uploads/2022/06/UPS1000VA-4-300x300.png)
![UPS monofásica 2000VA/1200W [NOVO]](https://www.best-bytes.pt/wp-content/uploads/2022/06/UPS1500VA-4-300x300.png)