| Potência | 2000VA/1800W |
| Tensão entrada | 220~240 Vac |
| Tensão saída | 220~240 Vac |
| Factor de potência | 0.98 |
| Distorção Harmónica | ≤3% THD (carga linear) ≤5% THD (carga não linear) |
| Forma de onda de saída | Sinusoidal pura |
| Eficiência | Modo AC = ≥90% em plena carga Modo de bateria = ≥85% em carga total Modo ECO = ≥94% em plena carga |
| Tempo de transferência | Principal – Bateria = 0ms Principal – Bypass = ≤4ms |
| Outras características | Modo ECO, painel de informação LCD, aviso sonoro de possíveis falhas |
| Tipo de bateria | Bateria de 12V 9.5Ah de chumbo sem mantenimento |
| Tempo de recarga | 4 horas ao 90% de capacidade |
| Dimensões | 440 (Lg) x 86.5 (Al) x 430 (Pf) mm |
| Peso | 19 Kg |
| Fichas de saída | 2 fichas backup tipo Schuko protegidas |
| Temp. funcionamento | 0°C ~ 40°C |
HP Proliant DL380 G10 2P 4410
Workstation / Servidores
![UPS online 2000VA/1800W RACK [NOVO]](https://www.best-bytes.pt/wp-content/uploads/2023/08/UPS2000VA-ON-2-RACK.png)
![UPS monofásica 1500VA/900W [NOVO]](https://www.best-bytes.pt/wp-content/uploads/2022/06/UPS1500VA-4-300x300.png)
![UPS monofásica 1000VA/600W [NOVO]](https://www.best-bytes.pt/wp-content/uploads/2022/06/UPS1000VA-4-300x300.png)
![UPS online 1000VA/900W [NOVO]](https://www.best-bytes.pt/wp-content/uploads/2022/06/UPS1000VA-ON-4-300x300.png)