| Faixa de comprimento de onda | 800nm~1700nm |
| Comprimento de onda calibrado | 850 nm, 980 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm, 1650 nm |
| Faixa de medição | -70~10dBm ±5% |
| Resolución Display | Linear: 0,1%, logarítmico: 0,01dBm |
| Conector | FC |
| Tipo de detector | InGaAs |
| Indicador de bateria fraca | Está disponível |
| Desligamento automático | Está disponível |
| Dimensões de exibição | 63mm x 40mm |
| Proteção | IP65 | Queda de até 2 m |
| Dimensões | 189 (Al) x 87 (An) x 45 (Fo) mm |
| Alimentando | 3 x baterias (LR6) 1,5V |
| Peso | 300g |
HP Proliant DL380 G10 2P 4410
Workstation / Servidores

