| Marca | Anviz Ultraloq |
| Processador | M4 ARM processor |
| Algoritmo | BioNano V10 |
| Sensor óptico impressões | AFOS407 encapsulado |
| Comunicação | Bluetooth 4.0 |
| Sensor de activação | Auto-ativação por Sense-ON |
| Scanning zone | 22,9 x 17,8 mm |
| Resolução | 500 DPI |
| Tempo de identificação | < 0.5 Seg |
| Ecrã | OLED |
| Capacidade | 95 usuários |
| Autonomia | 8000 aberturas, indicador de bateria baixa |
| Duração relé | 5 segundos de abertura |
| Protecção | Proteção IP65 |
| Alimentação | 3 x Pilhas AA |
| Dimensões | 89 (Fo) x 178 (An) x 160 (Al) mm |
| Peso | 2500 g |
HP Proliant DL380 G10 2P 4410
Workstation / Servidores









