| Marca | ANVIZ |
| Algoritmo | BioNano V10 |
| Sensor óptico impressões | AFOS300 encapsulado |
| Sensor de activação | Auto-activação por infravermelhos |
| Scanning zone | 22 x 18 mm |
| Resolução | 500 DPI |
| Sistema operativo | Linux |
| Ecrã | 2.8″ TFT |
| Tempo de identificação | < 0.5 Seg |
| Capacidade | Até 3000 impressões digitais e/ou cartões RFID |
| Registos | Até 100000 |
| Modos de identificação | Impressão digital(H), Cartão(T), Pin(P), P+H, ID+P, P+T, H+T |
| Cartão de proximidade | EM RFID (125KHz) |
| Comunicação PC | TCP/IP, Dispositivo USB, USB Flash |
| Software gratuito | CrossChex |
| Alimentação | DC 5 / 1.0 A |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 32 (Fo) x 140 (An) x 190 (Al) mm |
| Peso | 550 g |
| Certificados | CE / FCC |
HP Proliant DL380 G10 2P 4410
Workstation / Servidores


