| Marca | Safire |
| Tamanho (polegadas) | 23.8″ |
| Número de cores | 16.7M |
| Resolução | 1920×1080 |
| Ângulo de visão | 178º/178º (Horizontal/Vertical) / Pivot ±90° |
| Brilho | 250 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste | 3000:1 (típico) |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Entradas | 1 x HDMI1.4 (1080p), 1 x VGA (75 Hz) |
| Rácio de Aspeto | 4:3 (apenas para VGA) |
| Vesa | 100×100 mm |
| Consumo de energia | Funcionamento < 21W Em espera < < 0.3W |
| Alimentação | DC12V, 2 A |
| Dimensões com base | 538.8 (Lg) x 318.7 (Al) x 39.3 (Pf) mm |
| Peso | 2.7Kg |
HP Proliant DL380 G10 2P 4410
Workstation / Servidores
![Monitor Safire 24” | 1920×1080 | HDMI + VGA [NOVO]](https://www.best-bytes.pt/wp-content/uploads/2022/06/SF-MNT24-FHD-E.png)
![Monitor Uniview 24” 75Hz | 1920×1080 | HDMI + VGA [NOVO]](https://www.best-bytes.pt/wp-content/uploads/2024/03/UV-MW-LC24-300x300.png)