| Tamanho (polegadas) | 23.8″ |
| Número de cores | 16.7 M |
| Resolução | 1920×1080 |
| Ângulo de visão | 178º/178º (Horizontal/Vertical) |
| Brilho | 250 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste | 3000:1 |
| Tempo de resposta | 14 ms |
| Entradas | 1 x HDMI, 1 x VGA |
| Retroiluminação | LED |
| Speakers | Não dispõe |
| Consumo de energia | Funcionamento < 24W, Desligado < 0.5W |
| Alimentação | 12 VDC / 2A |
| Dimensões com base | 417.55 mm (Al) x 540.38 mm (Lg) x 199.83 mm (Fd) |
| Peso | 3.4 Kg |
| VESA | 100×100 mm |
| Outros | Multi-idioma |
Produtos Relacionados
Monitores
![Monitor Uniview 24” 75Hz | 1920×1080 | HDMI + VGA [NOVO]](https://www.best-bytes.pt/wp-content/uploads/2024/03/UV-MW-LC24.png)
![Monitor Uniview 24” 75Hz | 1920×1080 | HDMI + VGA [NOVO] - Image 2](https://www.best-bytes.pt/wp-content/uploads/2024/03/UV-MW-LC24_2.png)
