| Marca | Safire |
| Tamanho (polegadas) | 28″ |
| Número de cores | 1.073G |
| Resolução | 3840×2160 @60fps |
| Ângulo de visão | 178º/178º (Horizontal/Vertical) |
| Brilho | 280 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste | 1000:1 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Entradas | 1 x HDMI 2.0, 1HDMI 1.4 1 x DP 1.2 |
| Consumo de energia | 42 W ,65 W MAX |
| Alimentação | AC 100~240 V |
| Inclinação | -5°±2°/11°±2° |
| Altura ajustável | 105±5mm |
| Dimensões sem base | 639.13(An) x 371.5 (Al) x 52.8 (D) mm |
| Dimensões com base | 639.13 (Lg) x 509.13 (Al) x 220 (Pf) mm |
| VESA | 75×75 mm |
| Peso | 5.8 Kg |
HP Proliant DL380 G10 2P 4410
Workstation / Servidores
![Monitor Safire 28'' 4K | 3840x2160 | 2xHDMI + DP [NOVO]](https://www.best-bytes.pt/wp-content/uploads/2023/12/SF-MNT28-4K-V4.png)

![Monitor Uniview 22” | 1920×1080 | HDMI + VGA [NOVO]](https://www.best-bytes.pt/wp-content/uploads/2024/03/UV-MW-LC24-300x300.png)
