| Marca | Safire |
| Tamanho (inch) | 19.5 |
| Número de cores | 16.7M |
| Resolução | 1600×900 @60Hz |
| Área de visualização | 433.92/236.34 mm (Horizontal/Vertical) |
| Brilho | 200 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste | 1000:1 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Entradas | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio |
| Alto falantes | Não |
| Consumo de energia | Funcionamento 25W |
| Alimentação | 100 ~ 240V AC |
| Temp. funcionamento | 0°C ~ 40°C |
| Dimensões com base | 467 x 350.63 x 163.65 mm |
| VESA | 75×75 mm |
| Peso (Net) | 3.8kg |
HP Proliant DL380 G10 2P 4410
Workstation / Servidores
![Monitor Safire 20'' | 1600x900 | HDMI + VGA [NOVO]](https://www.best-bytes.pt/wp-content/uploads/2024/02/SF-MNT20-HDPLUS.png)
