| Marca | Hikvision |
| Tamanho (polegadas) | 31.5″ |
| Número de cores | 16.7 M |
| Resolução | 1920×1080 |
| Ângulo de visão | 178º Horizontal / 178º Vertical |
| Brilho | 300 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste | 1200:1 (típico) |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Áudio | Altifalantes 2x5W |
| Entrada / Saída | 1xVGA, 1xHDMI |
| Consumo de energia | Funcionamento <54W |
| Alimentación | AC100~240V,50/60Hz |
| Temp.Funcionnamiento | 0 °C ~40 °C |
| Dimensiones | 474 (Alto) x 727 (Ancho) x 64 (Fondo) mm (con base) |
| Peso | 5.09 Kg |
| VESA | 100×100 mm (M4) |
HP Proliant DL380 G10 2P 4410
Workstation / Servidores
![Monitor Hikvision 31.5” | 1920×1080 | HDMI + VGA [NOVO]](https://www.best-bytes.pt/wp-content/uploads/2024/03/DS-D5032QE.png)

