Tamanho (polegadas) | 27″ 16:9 |
Resolução | 2560×1440 QHD (2K) |
Ângulo de visão | 178º (Horizontal/Vertical) |
Brilho | 350 cd/m2 |
Coeficiente de contraste | 1000:1 (típico) |
Tempo de resposta | 7 ms GTG |
Taxa de resposta | 60Hz |
Conetividade | 1x Displayport 1.2; 1x VGA; 1x HDMI 1.4; 2x USB 3.0 (Downstream) 1x USB-C (Upstream) |
Dimensões | 612 x 214 x 522 mm (WxDxH) | 7.4KG | Prateado Pé ajustável em altura/rotativo |
Vesa | 100 x 100 mm |
Monitor HP EliteDisplay E273q – LED IPS 27” | 2560×1440 (2K) | VGA + DP + HDMI
Aos valores apresentados acresce IVA á taxa legal em vigor.
Produtos Relacionados
Monitores