Processador | Duplo Intel Xeon E5-2699v3 (18 cores, 36 threads, 2.30GHz base clock, 3.60GHz turbo, 45MB cache) – Total 36 Cores |
Memória | 256GB DDR4 2400Mhz ECC REG (total 24x slots) |
Armazenamento (máx. 8 discos) |
2x SSD 960GB – RAID1 |
Controladora | HPE Flexible Smart Array P440ar c/ 2GB Flash-Backed Write Cache (FBWC) |
Placa Gráfica | (dedicada) nVidia Tesla M10 Accelerator 32GB GDDR5 [sem saídas de vídeo] |
Interfaces | 6x USB 3.0 (2x frontal, 2x traseira, 2x interno) / 1x VGA 1x microSD slot (frontal) / 4x RJ-45 1GbE / 1x Dedicated iLO conector I/O Expansion slots 8x PCIe 3.0 |
Fontes | 2x Fontes redundantes de 800 watts |
Dimensões | 445x679x87 mm (WxDxH) | 15kgs Rack: 2U |
HP Proliant DL380 G9 Tesla GPU Datacenter | Duplo Intel Xeon E5-2699v3 | 256GB DDR4 | 2x SSD 960GB – RAID1 | nVidia Tesla M10 Accelerator 32GB GDDR5 | P440ar c/ 2GB
1 em stock
Aos valores apresentados acresce IVA á taxa legal em vigor.
Produtos Relacionados
Promoção!
Está de volta!